每日速递:兆威机电(003021)龙虎榜数据(05-19)
2023-05-19 16:31:04
来源:东方财富Choice数据
(资料图)
沪深交易所2023年05月19日公布的交易公开信息显示,兆威机电因成为当日换手率达到20%的证券上榜。兆威机电当日收报94.39元,涨跌幅0.10%,换手率22.38%,成交额12.93亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 8621.47 | 7453.04 | 1168.43 |
2 | 中信证券北京紫竹院路营业部 | 4627.68 | 7428.78 | -2801.1 |
3 | 申港证券深圳深南东路营业部 | 3671.83 | 7724.59 | -4052.75 |
4 | 中信建投证券北京马连洼北路营业部 | 3225.96 | 3241.73 | -15.77 |
5 | 机构专用 | 2502.77 | 2170.62 | 332.16 |
合计 | - | 22649.71 | 28018.76 | -5369.03 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 申港证券深圳深南东路营业部 | 3671.83 | 7724.59 | -4052.75 |
2 | 深股通专用 | 8621.47 | 7453.04 | 1168.43 |
3 | 中信证券北京紫竹院路营业部 | 4627.68 | 7428.78 | -2801.1 |
4 | 中信建投证券北京马连洼北路营业部 | 3225.96 | 3241.73 | -15.77 |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 565.46 | 2703.6 | -2138.14 |
合计 | - | 20712.4 | 28551.74 | -7839.33 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。